SavedQualitySetting
Represents the user's saved graphics quality preference, stored in UserGameSettings.SavedQualityLevel.
Items 11
| History | Name | Value | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Automatic | 0 | Graphics quality is determined automatically based on device performance. | |
| 47 | QualityLevel1 | 1 | Saved graphics quality level 1 — the lowest explicit quality setting. | |
| 47 | QualityLevel2 | 2 | Saved graphics quality level 2. | |
| 47 | QualityLevel3 | 3 | Saved graphics quality level 3. | |
| 47 | QualityLevel4 | 4 | Saved graphics quality level 4. | |
| 47 | QualityLevel5 | 5 | Saved graphics quality level 5. | |
| 47 | QualityLevel6 | 6 | Saved graphics quality level 6. | |
| 47 | QualityLevel7 | 7 | Saved graphics quality level 7. | |
| 47 | QualityLevel8 | 8 | Saved graphics quality level 8. | |
| 47 | QualityLevel9 | 9 | Saved graphics quality level 9. | |
| 47 | QualityLevel10 | 10 | Saved graphics quality level 10 — the highest explicit quality setting. |
Description
Represents the user's saved graphics quality preference, stored in UserGameSettings.SavedQualityLevel. When set to SavedQualitySetting.Automatic, the engine selects quality automatically based on device performance; otherwise the chosen level (1–10) is persisted across sessions and applied as the initial quality setting on next launch.
History 12
- 47 Add QualityLevel9
- 47 Add QualityLevel8
- 47 Add QualityLevel7
- 47 Add QualityLevel6
- 47 Add QualityLevel5
- 47 Add QualityLevel4
- 47 Add QualityLevel3
- 47 Add QualityLevel2
- 47 Add QualityLevel10
- 47 Add QualityLevel1
- 47 Add Automatic
- 47 Add SavedQualitySetting